綠置居攪珠號碼 : Wwuixbl 3ak Fm : 綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位. 攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載): 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠. 綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位
綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位 攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載): 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠.
攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載): 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠. 綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位
綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠.
攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載): 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠. 綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位
綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠. 攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載):
綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠. 綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位 攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載):
綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位
綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位 攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載): 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠.
攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載): 綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠.
綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位 攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載): 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠.
攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載):
綠置居2021|啟鑽苑攪珠結果出爐 即睇頭5個揀樓號碼 綠置居2021|啟鑽苑申請者注意 8月10日攪珠 決定揀樓次序 鑽石山地盤發現人骨 毗鄰綠置居啟鑽苑 交文物保育顧問評估 綠置居2021|暫接獲5萬份申請 超額認購13倍 約14人爭一單位 綠表申請者 (pdf 格式,1.49 mb) 白表申請者 (pdf 格式,6.85 mb) 請留意:香港房屋委員會會根據2020年12月15日電腦攪珠. 攪珠結果 (pdf 格式,484 kb) 經電腦按攪珠結果隨機排列的次序 (於2020年12月16日上午9時上載):
0 Komentar